Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 408,55 | 408,64 | % -0,37 | 13:48 |
22 Ayar Bilezik | 373,50 | 375,50 | % -0,66 | 13:47 |
Altın (ONS) | 1.725,00 | 1.725,38 | % -0,45 | 13:48 |
Altın ($/kg) | 55.181,00 | 55.193,00 | % -0,49 | 13:48 |
Altın (Euro/kg) | 66.732,00 | 66.746,00 | % -0,49 | 13:48 |
Cumhuriyet Altını | 2.664,00 | 2.752,00 | % -0,72 | 13:47 |
Yarım Altın | 1.334,00 | 1.368,00 | % -1,30 | 13:46 |
Çeyrek Altın | 667,00 | 682,00 | % -1,02 | 13:45 |
Reşat Altını | 2.696,47 | 2.784,95 | % 0,47 | 13:47 |
Kulplu Reşat Altını | 2.698,69 | 2.787,20 | % 0,55 | 13:47 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 370,86 | 399,21 | % -0,48 | 13:48 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 198,84 | 230,80 | % 0,20 | 09:35 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 224,48 | 271,37 | % -0,49 | 13:48 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 6.555,50 | 6.660,75 | % 0,07 | 13:45 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 13.274,90 | 13.534,79 | % 0,07 | 13:45 |
380654 | |
11840.59 | |
3.35 | |
3978.29 | |
29.44 | |
1429.14 | |
1851.77 | |
1409.28 | |
7.38 | |
0.359533 | |
3.18 | |
9.19 | |
1642.63 | |
1717.56 | |
9.17 |